Кран-манипулятор (КМУ) Fassi F28A
Кран-манипулятор (КМУ) Fassi F28A
| F28В.21 | F28B.22 | F28B.23 | |
| Подъёмный момент | 2.5 т.м. | 2.4 т.м. | 2.3 т.м. |
| Максимальный вылет | 4.40 м | 5.65 м | 6.90 м |
| Угол вращения | 370 | 370 | 370 |
| Производительность насоса | 10 л/мин | 10 л/мин | 10 л/мин |
| Давление в гидросистеме (maх) | 24 МПа | 24 МПА | 24 МПа |
| Объём гидробака | 33 л | 33 л | 33 л |
| Масса крана-манипулятора | 360 кг | 395 кг | 430 кг |
| Габаритные размеры | 1780х530х1500 | 1780х540х1500 | 1785х540х1500 |
| Завод изготовитель | Fassi (Италия) | Fassi (Италия) | Fassi (Италия) |
