Кран-манипулятор (КМУ) Fassi F38B
Кран-манипулятор (КМУ) Fassi F38B
| F38В.21 | F38B.22 | F38B.23 | |
| Подъёмный момент | 3.4 т.м. | 3.3 т.м. | 3.2 т.м. |
| Максимальный вылет | 4.55 м | 6.15 м | 7.55 м |
| Угол вращения | 370 | 370 | 370 |
| Производительность насоса | 15 л/мин | 15 л/мин | 15 л/мин |
| Давление в гидросистеме (maх) | 23 МПа | 23 МПа | 23 МПа |
| Объём гидробака | 33 л | 33 л | 33 л |
| Масса крана-манипулятора | 490 кг | 535 кг | 575 кг |
| Габаритные размеры | 1880х535х1595 | 1880х535х1595 | 1880х535х1595 |
| Завод изготовитель | Fassi (Италия) | Fassi (Италия) | Fassi (Италия) |
