Кран-манипулятор (КМУ) Fassi F40B
Кран-манипулятор (КМУ) Fassi F40B
| F40B.21 | F40В.22 | F40B.23 | F40B.24 | |
| Подъёмный момент | 3.9 т.м. | 3.9 т.м. | 3.7 т.м. | 3.5 т.м. |
| Максимальный вылет | 5.05 м | 6.45 м | 7.85 м | 9.25 м |
| Угол вращения | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Производительность насоса | 16 л/мин | 16 л/мин | 16 л/мин | 16 л/мин |
| Давление в гидросистеме (max) | 22.5 МПа | 22.5 МПа | 22.5 МПа | 22.5 МПа |
| Объём гидробака | 33 л | 33 л | 33 л | 33 л |
| Масса крана-манипулятора | 605 кг | 655 кг | 700 кг | 740 кг |
| Габаритные размеры | 2060х585х1770 | 2060х585х1770 | 2060х585х1770 | 2060х585х1770 |
| Завод изготовитель | Fassi (Италия) | Fassi (Италия) | Fassi (Италия) | Fassi (Италия) |
