Крановая установка SCS 736 LII нижнее управление
Кран манипулятор SCS 736 LII монтируется на шасси от 5 т ( КамАЗ 65117, КамАЗ 53228, КамАЗ 65115 ... )
Тяжелая техника Soosan зарекомендовала себя с лучшей стороны в работе при экстремальных или тяжелых условиях. Но даже самая надежная машина требует периодической смены изношенных деталей. Запчасти Soosan 736 — скорая помощь для любого вида кранно-манипуляторной техники:
- Буровые установки и насосное оборудование;
- Гидравлические молоты;
- Греферы;
- Гидравлические ножницы и другое тяжелое оборудование.
Запчасти soosan 736 от "ВираЛес"
Компания «ВираЛес» предлагает своим покупателям широкий ассортимент запчастей Soosan 736 от простых опорно-поворотных подшипников до секций стрел. К тому же у нас вы можете приобрести и шестеренные насосы для любой гидравлической техники. При этом цена механизмов приятно вас порадует.
В ассортименте представлены:
- Рекомплекты цилиндров выдвижения;
- Гидрозамки выдвижения цилиндров;
- Гидромоторы редуктора лебедки;
- КМУ и другие элементы сложной техники.
Запчасти Soosan 736 — мощная работа вашей машины!
| Технические характеристики | Ед. измерения | SCS736LII | |
| Производительность | Грузовой момент | Тонн*м | 15.0 |
| Макс. высота подъёма | м | 20.8 (25.8) | |
| Макс. вылет стрелы | м | 18.8(23.8) | |
| Макс. рабочая высота | м | 21.5(26.5) | |
| Стрела | Тип. стрелы/Количесво секций | 6-х гранная/6 | |
| Скорость выдвижения стрелы | м/сек | 14.5/30 | |
| Скорость подъёма стрелы | °/сек | 1-76/15 | |
| Лебёдка | Скорость подъёма крюка | м/мин (уров/лин) | 14 (4/4) |
| Тип каната | нераскручивающаяся 19x7 | Ø10x120м | |
| Поворотная платформа | Угол вращения | 360° Непрерывно | |
| Скорость вращения | оборот/мин | 2 | |
| Тип (гидроприводная система) | Редуктор с червячной передачей | ||
| Аутригеры | Передние аутригеры | Гидравлические | |
| Задние аутригеры | Гидравлические | ||
| Макс. вылет аутригеров | м | 5.35 | |
| Гидравлическая система | Производительность насоса | л/минуту | 65 |
| Давление масла | кг-сила/см² | 200 | |
| Объём масляного бака | л | 90 | |
| Тоннаж машины (шасси) | тонн | 5.0 и выше | |
| Опции | |||
| Доп. стрела: 1-х ступенчатая, 3м, Сскладная | • | ||
| Доп. стрела: 2-х ступенчатая, 5м, Сскладная | • | ||
| Доп. стрела: 1-х ступенчатая, 4м, Сскладная | |||
| Доп. лебёдка 0.8т (Однострунная оснастка) | • | ||
| Доп. лебёдка 1.5т (Однострунная оснастка) | • | ||
| Доп. лебёдка BG8: 2.2~3.2т (Однострунная оснастка) | |||
| Доп. лебёдка PD12C: 2.7~4.1т (Однострунная оснастка) | |||
| Система защиты от перегрузки | • | ||
| Пульт дистанционного управления (проводной/беспроводной) | • | ||
| Доп. крюк 0.8т (Однострунная оснастка) | |||
| Доп. крюк 1.5т (Однострунная оснастка) | |||
| Доп. крюк 2т (Однострунная оснастка) | |||
| Система ограничения высоты подъёма крюка | • | ||
| Верхнее сидение оператора | • | ||
| Задние аутригеры | • | ||
| Средние аутригеры | |||
| Пусковой механизм | • | ||
| Масляныйрадиатор | • | ||
