Насос Аber с наклонным диском BHV (ISO)
Насос аксиально- поршневой гидравлический с наклонным диском
Насос BHV | 21316 | 21416 | 21516 | 21616 | 21716 | 25616 | 21816 | 21113 | 25913 |
Рабочий объём, куб/см3 | 19 | 25 | 32 | 40 | 45 | 50 | 60 | 80 | 86 |
Номинальный расход л/мин | 30.4 | 40.0 | 51.2 | 64.0 | 72.0 | 72.0 | 96.0 | 128.0 | 120.0 |
Номинальная мощность бар. | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 400 | 400 | 300 |
Максимальная мощнось бар. | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 450 | 450 | 350 |
Ном. частота вращения об/мин. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Макс. частота вращения об/мин. | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1400 |
Вес кг. | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 16.0 | 21.5 | 21.5 |
Направление вращения | рев. | рев. | рев. | рев. | рев. | рев. | рев. | рев. | рев. |
A | 1"1/4 | 1"1/4 | 1"1/4 | 1"1/4 | 1"1/4 | 1"1/4 | 1"1/2 | 1"1/2 | 1"1/2 |
B | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" |
С | слив | слив | слив | слив | слив | слив | слив | слив | слив |
D | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 148 | 152 | 152 |
E | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 72 | 80 | 80 |
F | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 118 | 142 | 142 |
G | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 259 | 270 | 270 |
H | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 314 | 325 | 325 |
I | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 118 | 134 | 134 |
Гидронасос Aber с наклонным диском.Габаритные и присоединительные размеры.