Главная
→
Прайс-лист
Прайс-лист
скачатьЦены уточняйте у наших менеджеров.
Модель | Описание | Применяемость | |
---|---|---|---|
Гидрораспределители | |||
HC D4/3 | Гидрораспределитель HC D4/3 (схема 32001) (Италия) | МПР-1, 2 | |
НС D6/6 | Г/распределитель шестисекционный моноблочный, (Qном=120л/мин) (Италия) | ПЛ 70-01, 02, 97, ЛВ 185-14(10), Атлант 90 | |
НС D4/6 | Г/распределитель шестисекционный моноблочный, (Qном=80л/мин) (Италия) | ПЛ 70-01, 02, 97, ЛВ 185-14(10), Атлант 90 | |
AMI R 252/0006 | Г/распределитель для аутригеров двухсекционный (Италия) | ПЛ 70-01, 02, 97, ЛВ 185-14(10), Атлант 90 | |
DDF-3 | Кран трёхходовой DDF-3 V04A70SH/A | ПЛ 70-01, 02, 97, ЛВ 185-14(10), Атлант 90 | |
Тросики и блоки управления для мультилифтов | |||
L1500 | Трос с концевой арматурой 003056 длинна 1500 мм | ||
L2000 | Трос с концевой арматурой 003056 длинна 2000 мм | ||
L2500 | Трос с концевой арматурой 003056 длинна 2500 мм | ||
L3000 | Трос с концевой арматурой 003056 длинна 3000 мм | МПР-1, 2 | |
L3500 | Трос с концевой арматурой 003056 длинна 3500 мм | МПР-1, 2 | |
р/п 3047 | Блок управления гидрораспределителем HC D4/3 | МПР-1, 2 | |
HCD3/D10 FK 211624 | Комплект крепления концевой арматуры к распределителю HCD3/D10 FK 211624 | МПР-1, 2 | |
Ротаторы | |||
GR-30 | Механизм поворота (ротатор), вал ∅ 50 мм | ||
GR-46 | Механизм поворота (ротатор), вал ∅ 59 мм | ||
GR-60 | Механизм поворота (ротатор), вал ∅ 68 мм (метрические штуцера) | ПЛ 70-01, 02, 97, ЛВ 185-14(10), Атлант 90 | |
GR-603 | Механизм поворота (ротатор), фланец (метрические штуцера) | ПЛ 70-01, 02, 97, ЛВ 185-14(10), Атлант 90 | |
GR-110/2 | Механизм поворота (ротатор), вал ∅ 78 мм | ПЛ 97 | |
Комплекты уплотнений | |||
∅ 63х40 | Комплект уплотнения (удлинение стрелы) | ПЛ 70-01, 02,ЛВ 185-14(10), Атлант 90 | |
∅ 80х50 | Комплект уплотнения(захват) | ПЛ 70-01,ЛВ 185-14(10), Атлант 90 | |
∅ 80х63 | Комплект уплотнения ПЛ-70 (1 г/ц аутригера), ПЛ-70-01 (1 г/ц рукояти) | ПЛ 70-01, 02, 97 | |
∅ 100х63 | Комплект уплотнения ЛВ-185 (1 г/ц аутригера),ПЛ-70-02 (захват) | ПЛ 70-02, ЛВ 185-14(10), Атлант 90 | |
∅ 125х63 | Комплект уплотнения ЛВ-185 (рукоять), ПЛ-70-02 (рукоять) | ПЛ 70-02, ЛВ 185-14(10), Атлант 90 | |
∅ 125х80 | Комплект уплотнения (подъем стрелы) | ПЛ 70-01, 02 | |
∅ 140х80 | Комплект уплотнения (подъем стрелы) | ЛВ 185-14(10), Атлант 90 | |
∅ 145х80 | Комплект уплотнения (подъем стрелы) | ПЛ 97 | |
ОПУ ЛВ-185 | Комплект уплотнения (2 г/цилиндра) | ЛВ 185-14(10), Атлант 90 | |
ОПУ ПЛ-70 | Комплект уплотнения (4 г/цилиндра) | ПЛ 70-01, 02 | |
ГЛ-1к | Комплект уплотнения г/ц грейфера ГЛ-1 | ПЛ 97 | |
Гидроцилиндры | |||
140х80х710 | Гидроцилиндр подъёма стрелы 140х80х710 | ЛВ 185-14(10), Атлант 90 | |
125х63х800 | Гидроцилиндр рукояти 125х63х800 | ЛВ 185-14(10), Атлант 90 | |
100х63х630 | Гидроцилиндр аутригера 100х63х630 | ЛВ 185-14(10), Атлант 90 | |
80х50х250 | Гидроцилиндр захвата 80х50х250 | ЛВ 185-14(10), Атлант 90 | |
63х40х1200 | Гидроцилиндр удлинения стрелы 63х40х1200 | ЛВ 185-14(10), Атлант 90 | |
100 мм | Гидроцилиндр ОПУ ЛВ 100 мм | ЛВ 185-14(10), Атлант 90 | |
63х40х115 | Гидроцилиндр грейфера ГЛ-1(шесть лепестков) | Грейфер ГЛ-1 (захват) | |
63х40х305 | Гидроцилиндр грейфера ЕК 18(пять лепестков) | Экскаватор ЕК-18(захват) | |
Возможно изготовление гидроцилиндров под заказ! | |||
Фильтроэлементы и фильтры | |||
ССН 301 | Фильтроэлемент ССН 301 FV1 | ПЛ 70-01, 02, 97, ЛВ 185-14(10), Атлант 90 | |
СRA 230 | Фильтроэлемент СRA 230 CD1 | ПЛ 70-01, 02, 97, ЛВ 185-14(10), Атлант 90 | |
MHT 301 | Фильтр напорный MHT 301 FD1 C B4 02X | ПЛ 70-01, 02, 97, ЛВ 185-14(10), Атлант 90 | |
RFA 230 | Фильтр сливной RFA 230 CD1 B B5 30C | ПЛ 70-01, 02, 97, ЛВ 185-14(10), Атлант 90 | |
CRE 125 | Фильтроэлемент сливной CRE 125 CD1 | ||
CDM 101 | Фильтроэлемент CDM 101 CD1 | ||
CRE 110 | Фильтроэлемент CRE 110 CD1 | ||
CRE 080 | Фильтроэлемент CRE 080 CD1 | ||
CRE 030 | Фильтроэлемент CRE 030 CD1 | ||
CRA 220 | Фильтроэлемент CRA 220 CV1 | БАКМ 809 | |
CCH 302 | Фильтроэлемент CCH 302 CD1 | ||
CBC12SWNCC | Заливная горловина с воздушным фильтром CBC12SWNCC |
Тел/Факс:(495)660-03-53
Тел.:(495) 740-05-88
E-mail: virales@mail.ru
г. Москва, ул. Косинская, д.11а, офис 526