Кран-манипулятор (КМУ) Fassi F22A
| F22A.21 | F22A.22 | |
| Подъёмный момент | 2.2 т.м. | 2.2 т.м. |
| Максимальный вылет | 4.40 м | 5.65 м |
| Угол вращения | 370 | 370 |
| Производительность насоса | 10 л/мин | 10 л/мин |
| Давление в гидросистеме (max) | 20.5 МПа | 20.5 МПа |
| Объём гидробака | 33 л | 33 л |
| Масса крана-манипулятора | 360 кг | 360 кг |
| Завод изготовитель | Fassi (Италия) | Fassi (Италия) |
