Кран-манипулятор (КМУ) Fassi F150A
| F150A.21 | F150A.22 | F150AC.22 | F150А.23 | F150АC.23 | |
| Подъёмный момент | 14.50 т.м. | 13.50 т.м. | 13.80 т.м. | 13.00 т.м. | 13.30 т.м. |
|
Максимальный вылет |
6.35 м | 8.30 м | 6.60 м | 10.40 м | 8.65 м |
| Угол вращения | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| Производительность насоса | 40 л/мин | 40 л/мин | 40 л/мин | 40 л/мин | 40 л/мин |
| Давление в гидросистеме (max) | 29.0 МПа | 29.0 МПа | 29.0 МПа | 29.0 МПа | 29.0 МПа |
| Объём гидробака | 90 л | 90 л | 90 л | 90 л | 90 л |
| Масса крана манипулятора | 1680 кг | 1820 кг | 1765 кг | 1960 кг | 1905 кг |
| Габаритные размеры | 2380х835х2205 | 2380х835х2205 | 2380х835х2205 | 2380х835х2205 | 2380х835х2205 |
| Завод изготовитель | Fassi (Италия) | Fassi (Италия) | Fassi (Италия) | Fassi (Италия) | Fassi (Италия) |
